填報(bào)單位:市城投公司 2013年1月至12月 單位:元 | |||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 黨員數(shù) | 在崗黨員數(shù) | 離退休黨員數(shù) | 上年實(shí)存 黨費(fèi)數(shù) | 本年黨費(fèi)收支情況 | 累計(jì)結(jié)存黨費(fèi)數(shù) | |||||||||||
收 入 | 支 出 | 余虧(+)(-) | |||||||||||||||
合計(jì) | 黨員繳納 | 上級(jí)組織撥來 | 黨費(fèi)利息 | 其他 | 合計(jì) | 使用 | 上 繳 | 下?lián)?/font> | |||||||||
數(shù)額 | 占黨員繳納總數(shù)% | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||
2012年度 | 497 | 426 | 71 | 53863.88 | 35228.22 | 34972.88 | 255.34 | 28265.32 | 7281.60 | 20983.72 | 60.00 | 6962.90 | 60826.78 | ||||
| 590 | 522 | 68 | 60826.78 | 37067.63 | 36833.00 | 234.63 | 28867.90 | 6768.10 | 22099.80 | 60.00 | 8199.73 | 69026.51 | ||||
合 計(jì) | 72295.85 | 71805.88 | 489.97 | 57133.22 | 14049.70 | 43083.52 | 15162.63 | 69026.51 | |||||||||
B=C+D+E+F; G=H+I+K; L=B-G M=A+L J=I/C 填表人:呂成芳 聯(lián)系電話:6531717 |
黨費(fèi)收支結(jié)存情況表
發(fā)布時(shí)間:2014-01-10 所屬欄目:黨群建設(shè) 點(diǎn)擊次數(shù):7644 返回上頁